|
2019年湖北縣域人均GDP排名
前20名
排名 縣域 常住人口(萬(wàn)人) GDP(億元) 人均GDP(人/元)
1 宜都市 38.41 679.24 176839.53
2 華容區(qū) 25.13 423.21 168407.41
3 枝江市 49.01 580.69 118484.56
4 當(dāng)陽(yáng)市 46.40 509.19 109738.49
5 東寶區(qū) 37.91 406.81 107309.42
6 黃陂區(qū) 102.8 1071.09 104192.06
7 新洲區(qū) 91.6 951.61 103887.38
8 夷陵區(qū) 54.11 541.67 100105.91
9 遠(yuǎn)安縣 18.39 181.79 98853.18
10 江夏區(qū) 98.7 948.80 96129.97
11 赤壁市 49.36 466.85 94581.31
12 鄂城區(qū) 66.27 618.11 93272.20
13 嘉魚縣 31.98 288.96 90356.57
14 潛江市 96.61 812.63 84114.50
15 曾都區(qū) 63.92 535.54 83782.94
16 老河口市 48.27 388.66 80526.93
17 谷城縣 51.12 408.43 79898.08
18 襄州區(qū) 92.15 735.33 79800.40
19 興山縣 16.60 130.58 78665.47
20 仙桃市 114.01 868.47 76174.97
|
|
|
|
|